Bomba centrifuga de 1.5 HP
Bomba de agua centrifuga 1.5 HP
Modelo: ABMM-150M
Tipo: BOMBA CENTRIFUGA BMM M 1.5HP 11/4X1″ 1X115V
Potencia: 1.5 HP
Tension: 115V
Descarga PDF
Bomba centrifugaDescripción bomba centrifuga de 1.5 hp bmm
La bomba centrífuga BMM-150M de 1.5 HP es la elección ideal para transportar agua limpia con eficiencia en aplicaciones residenciales y comerciales. Diseñada para ofrecer un flujo potente y una gran altura de bombeo, es perfecta para sistemas de abastecimiento de agua presurizada, riego y operación de diversos equipos hidráulicos.
Especificaciones bomba centrifuga de 1.5 hp bmm
| Tipo: | BOMBA CENTRIFUGA BMM M 1.5HP 11/4X1″ 1X115V |
| Potencia(HP): | 1.5 |
| Tensión(V): | 115V |
| Conexión succión(«): | 1 1/4″ |
| Conexión descarga(«) | 1″ |
| Succión maxima(m): | 6 mts |
| Altura Maxima(m): | 28 mts |
| Flujo Maximo(lpm): | 200 lpm |
| Frecuencia: | 60 hz |
| Velocidad del rotor: | 3550 rpm |
| Armazón: | 56 |
| Protección(IP): | IP22 |
| Material carcasa / impulsor: | Hierro fundido / Hierro fundido |
| Medidas de flecha/cuña: | – |
| Garantía: | 3 meses |
| Marca: | Corona/BMM |
| Tipo: | BOMBA CENTRIFUGA BMM AC 5HP 2X2″ 3X230/440V |
| Potencia(HP): | 5 |
| Tensión(V): | 220/440V |
| Conexión succión(«): | 2″ |
| Conexión descarga(«) | 2″ |
| Succión maxima(m): | 8 mts |
| Altura Maxima(m): | 45 mts |
| Flujo Maximo(lpm): | 598,5 lpm |
| Frecuencia: | 60 hz |
| Velocidad del rotor: | 3550 rpm |
| Armazón: | 184JMY |
| Protección(IP): | IP 55 |
| Material carcasa / impulsor: | Hierro fundido / Hierro fundido |
| Medidas de flecha/cuña: | – |
| Garantía: | 3 meses |
| Marca: | BMM /ABB |






